Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SÃO JOSÉ VOLEI | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0,2 | 225 | 286 | 0,787 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 290 | 194 | 1,495 |
2 | B | MAMPITUBA | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 280 | 240 | 1,167 |
3 | B | ASCADE | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 201 | 264 | 0,761 |
4 | B | BNB CLUBE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 137 | 300 | 0,457 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 292 | 182 | 1,604 |
2 | C | ADC BRADESCO | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 288 | 203 | 1,419 |
3 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 186 | 301 | 0,618 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PINHEIROS | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 274 | 243 | 1,128 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 288 | 248 | 1,161 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 292 | 182 | 1,604 |
2 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 290 | 194 | 1,495 |
3 | C | ADC BRADESCO | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 288 | 203 | 1,419 |
4 | E | FLUMINENSE | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 288 | 248 | 1,161 |
5 | B | MAMPITUBA | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 280 | 240 | 1,167 |
6 | D | PINHEIROS | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 274 | 243 | 1,128 |
7 | B | ASCADE | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 201 | 264 | 0,761 |
8 | A | SÃO JOSÉ VOLEI | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0,2 | 225 | 286 | 0,787 |
9 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 186 | 301 | 0,618 |
10 | B | BNB CLUBE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 137 | 300 | 0,457 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | C.R. FLAMENGO |
Vice Campeão | MINAS T.C FEMININO |
3 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
4 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
5 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
6 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
7 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS |
8 º Lugar | ESCOLA DO CORPO |
9 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
10 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |