Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 205 | 190 | 1,079 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 217 | 176 | 1,233 |
2 | B | APAN BLUMENAU | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 185 | 188 | 0,984 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 165 | 222 | 0,743 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 202 | 194 | 1,041 |
2 | D | APV – MT | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 161 | 225 | 0,716 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 155 | 1,452 |
2 | E | PRAIA CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 190 | 200 | 0,950 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 155 | 1,452 |
2 | B | CIRCULO MILITAR | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 217 | 176 | 1,233 |
3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 205 | 190 | 1,079 |
4 | B | APAN BLUMENAU | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 185 | 188 | 0,984 |
5 | D | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 202 | 194 | 1,041 |
6 | E | PRAIA CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 190 | 200 | 0,950 |
7 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 165 | 222 | 0,743 |
8 | D | APV – MT | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 161 | 225 | 0,716 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
Vice Campeão | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
3 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
4 º Lugar | APAN BLUMENAU |
5 º Lugar | PRIMAVERA ATLÉTICO CLUBE |
6 º Lugar | SOGIPA |
7 º Lugar | PRAIA CLUBE |
8 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |