Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | GRAJAÚ TENIS CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 203 | 179 | 1,134 |
2 | A | AD CENTRO OLÍMPICO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 176 | 210 | 0,838 |
3 | A | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 190 | 191 | 0,995 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 114 | 225 | 0,507 |
2 | B | NOVA ERA VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 107 | 225 | 0,476 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 91 | 2,473 |
2 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 137 | 1,642 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 185 | 1,086 |
2 | D | PINHEIROS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 184 | 184 | 1,000 |
3 | D | AADB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 154 | 225 | 0,684 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 137 | 1,650 |
2 | E | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 169 | 185 | 0,914 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 91 | 2,473 |
2 | E | FLUMINENSE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 137 | 1,650 |
3 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 137 | 1,642 |
4 | A | GRAJAÚ TENIS CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 203 | 179 | 1,134 |
5 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 201 | 185 | 1,086 |
6 | E | NOSSO CLUBE INST. VITALIZA | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 169 | 185 | 0,914 |
7 | D | PINHEIROS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 184 | 184 | 1,000 |
8 | A | AD CENTRO OLÍMPICO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 176 | 210 | 0,838 |
9 | A | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 190 | 191 | 0,995 |
10 | D | AADB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 154 | 225 | 0,684 |
11 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 114 | 225 | 0,507 |
12 | B | NOVA ERA VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 107 | 225 | 0,476 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
3 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
4 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
5 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
7 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
8 º Lugar | GRAJAÚ TENIS CLUBE |
9 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL |
10 º Lugar | CLUBE DO REMO |
11 º Lugar | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN |
12 º Lugar | GRÊMIO ROCHA MIRANDA/ NOVA ERA VÔLEI |