Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 122 | 125 | 0,976 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 147 | 94 | 1,564 |
2 | B | BNB CLUBE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 125 | 142 | 0,880 |
3 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 117 | 152 | 0,770 |
4 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | 150 | 0,513 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 89 | 1,685 |
2 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 114 | 150 | 0,760 |
3 | C | BRASILIA VÔLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C | AEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 121 | 147 | 0,823 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 74 | 2,027 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 74 | 2,027 |
2 | C | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 89 | 1,685 |
3 | B | MINAS TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 147 | 94 | 1,564 |
4 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 122 | 125 | 0,976 |
5 | B | BNB CLUBE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 125 | 142 | 0,880 |
6 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 121 | 147 | 0,823 |
7 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 117 | 152 | 0,770 |
8 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 114 | 150 | 0,760 |
9 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | 150 | 0,513 |
10 | C | AEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | C | BRASILIA VÔLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
4 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
5 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
6 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
7 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
8 º Lugar | SOGIPA |
9 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
10 º Lugar | CLUBE DO REMO |
11 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA |