Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | BARUERI | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 146 | 127 | 1,150 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 144 | 142 | 1,014 |
2 | B | CLUBE CURITIBANO | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 132 | 132 | 1,000 |
3 | B | MAMPITUBA | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 126 | 148 | 0,851 |
4 | B | SEMEL/VARGINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ADC BRADESCO | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 105 | 1,419 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 122 | 143 | 0,853 |
3 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | MACKENZIE | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 136 | 130 | 1,046 |
2 | D | PINHEIROS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 106 | 150 | 0,707 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | MARINGÁ | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 148 | 132 | 1,121 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ADC BRADESCO | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 149 | 105 | 1,419 |
2 | A | BARUERI | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 146 | 127 | 1,150 |
3 | D | MACKENZIE | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 136 | 130 | 1,046 |
4 | E | MARINGÁ | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 148 | 132 | 1,121 |
5 | B | CIRCULO MILITAR | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 144 | 142 | 1,014 |
6 | B | CLUBE CURITIBANO | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 132 | 132 | 1,000 |
7 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 122 | 143 | 0,853 |
8 | B | MAMPITUBA | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 126 | 148 | 0,851 |
9 | D | PINHEIROS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 106 | 150 | 0,707 |
10 | B | SEMEL/VARGINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | BARUERI VOLLEYBALL CLUB |
Vice Campeão | AMAVOLEI MARINGÁ |
3 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
4 º Lugar | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
5 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
6 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
7 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
8 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
9 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
10 º Lugar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA |
11 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |