Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | VÔLEI RENATA | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 289 | 273 | 1,059 |
2 | A | AEROCLUBE RN | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9.090 | 241 | 299 | 0,806 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.5 | 245 | 282 | 0,869 |
Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SOGIPA | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 277 | 257 | 1,078 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
Vice Campeão | SOGIPA |
3 º Lugar | VÔLEI RENATA |
4 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
5 º Lugar | AEROCLUBE |